手机盖板玻璃抛光/光学纤维抛光用1500#绿碳化硅微粉
1500#绿碳化硅微粉是一种用于手机盖板玻璃抛光和光学纤维抛光的优质材料。它呈现细小的颗粒形态,1500#的目数表明其粒径相对较细,能在微观层面发挥作用。

二、粒度分析
其细小的粒度使得它在抛光过程中具有出色的表现。对于手机盖板玻璃,能够有效去除表面的微小瑕疵和划痕,使玻璃表面更加光滑平整,提高玻璃的光学清晰度。在光学纤维抛光中,可满足对纤维表面高精度处理的要求,保证光信号传输的稳定性。
粒度 | D0(um) | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
#240 | 127以下 | 103以下 | 57.0±3.0 | 40以上 |
#280 | 112以下 | 87以下 | 48.0±3.0 | 33以上 |
#320 | 98以下 | 74以下 | 40.0±2.5 | 27以上 |
#360 | 86以下 | 66以下 | 35.0±2.0 | 23以上 |
#400 | 75以下 | 58以下 | 30.0±2.0 | 20以上 |
#500 | 63以下 | 50以下 | 25.0±2.0 | 16以上 |
#600 | 53以下 | 41以下 | 20.0±1.5 | 13以上 |
#700 | 45以下 | 37以下 | 17.0±1.5 | 11以上 |
#800 | 38以下 | 31以下 | 14.0±1.0 | 9.0以上 |
#1000 | 32以下 | 27以下 | 11.5.±1.0 | 7.0以上 |
#1200 | 27以下 | 23以下 | 9.5±0.8 | 5.5以上 |
#1500 | 23以下 | 20以下 | 8.0±0.6 | 4.5以上 |
#2000 | 19以下 | 17以下 | 6.7±0.6 | 4.0以上 |
#2500 | 16以下 | 14以下 | 5.5±0.5 | 3.0以上 |
#3000 | 13以下 | 11以下 | 4.0±0.5 | 2.0以上 |
#4000 | 11以下 | 8.0以下 | 3.0±0.4 | 1.8以上 |
#6000 | 8.0以下 | 5.0以下 | 2.0±0.4 | 0.8以上 |
#8000 | 6.0以下 | 3.5以下 | 1.2±0.3 | 0.6以上 |
高硬度与耐磨性:保持绿碳化硅的高硬度特性,在抛光过程中不易磨损,能长时间维持稳定的抛光性能。
化学稳定性好:不易与玻璃和光学纤维材料发生化学反应,保证抛光后的产品质量。
广泛用于手机盖板玻璃抛光,提升玻璃外观质量;以及光学纤维抛光,保障信号传输质量,是相关高端制造领域不可或缺的抛光材料。
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图