| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | SiO2 |
| ≥99.0% | <0.1 | <1 | <0.2 |
| 莫氏硬度 | 比重 | 颗粒形状 | 晶相 |
| 9.0 | ≥3.90g/cm3 | 平板状/片状 | α-AL2O3 |
| 规格 | D3(um) | D50(um) | D94(um) |
| HXTA45 | 50.5-56.2 | 33-38.5 | 20.7-24.5 |
| HXTA40 | 39-44.6 | 27.7-31.7 | 18-20 |
| HXTA35 | 35.4-39.8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
| HXTA30 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
| HXTA25 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
| HXTA20 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
| HXTA15 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5.8-6.8 |
| HXTA12 | 11.8-13.8 | 7.6-8.8 | 4.5-5.3 |
| HXTA09 | 8.9-10.5 | 5.9-6.9 | 3.3-3.9 |
| HXTA05 | 6.6-7.8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
| HXTA03 | 4.8-5.6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图