| 产品特性:高硬度耐磨 | 是否进口:否 | 产地:郑州 |
| 品牌:海旭磨料 HAIXU ABRASIVES | 型号:280目400目8000目 | 种类:碳化硅 |
| 规格:一级水洗新料 | 材质:石英砂 石油焦 | 粒度:280目400目8000目 |
| 适用范围:喷砂 研磨 抛光涂料等 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 绿碳化硅微粉280目 | 绿碳化硅微粉400目 | 绿碳化硅微粉8000目 |
化学成分 | 物理特性 | ||
SiC | 98.0-99.2% | 熔点(℃) | 2250 |
Fe2O3 | ≤0.40% | 使用温度(℃) | 1900 |
F.C | ≤0.2% | 比重 | 3.20g/cm3 |
莫氏硬度 | 9.4 | ||
海旭磨料工厂实测粒度报告
耐磨层添加耐磨粉绿碳化硅微粉280目

耐磨层添加耐磨粉绿碳化硅微粉400目

耐磨层添加耐磨粉绿碳化硅微粉8000目

绿碳化硅 海旭磨料工厂常规生产粒度
生产 粒度 | JIS | #16 #20 #24 #30 #36 #46 #54 #60 #70 #80 #90 #100 #120 #150 #180 #220 |
FEPA | F16 F20 F22 F24 F30 F36 F46 F54 F60 F70 F80 F90 F100 F150 F180 F220 | |
W标 | W63 W50 W40 W28 W20 W14 W10 W7 W5 W3.5 W2.5 W1.5 W1 | |
日标 | #240 #280 #320 #360 #400# #500 #600 #700 #800 #1000 #1200 #1500 #2000 #2500 #3000 #4000 #6000 #8000 #10000 | |
欧标 | F230 F240 F280 F320 F360 F400 F500 F600 F800 F1000 F1200 F1500 F2000 | |
原苏联 | 4# 3# M28 M20 M14 M10 M7 M5 |





Copyright © 1999-2024 郑州市海旭磨料有限公司 版权所有 豫ICP备16034965号
XML地图