| 成分 | 标准值 | 典型值 |
| SiC | ≥98% | 98.62 |
| SiO2 | ≤1% | 0.08 |
| Fe2O3 | ≤0.1% | 0.05 |
| F.C | ≤0.2% | 0.12 |
| 磁性物含量 | ≤0.02% | 0.01 |
| 莫氏硬度: | 9.2 |
| 努普硬度 | 3000-3300 kg/mm2 |
| 维氏硬度 | 2940-3200 kg/mm2 |
| 熔点 | 2300 °C游离 |
| Max使用温度 | 1900℃ |
| 比重: | 3.2-3.45 g/cm3 |
| 堆积密度(LPD): | 1.2-1.6 g/cm3(根据粒度有所不同) |
| 颜色: | 黑色 |
| 晶体形状: | 六方晶系 |
| 弹性模量 |
查看更多 >>
|